Alle søgeord
De søgeord din hjemmeside bliver fundet på i Google, og hvad de er værd for dig.
Steget33søgeord+15.147 kr.ændring i værdi/md.
| Søgeord | Placering før → nu | Ændring i værdi/md. |
|---|---|---|
| anlægsgartner | #6 → #4 | +3.350 kr. |
| anlægsgartner aarhus | #2 → #1 | +2.577 kr. |
| havedesign | #3 → #2 | +1.559 kr. |
| ny have pris | #7 → #3 | +880 kr. |
| trædæk pris | #6 → #4 | +858 kr. |
| anlægsgartner pris | #4 → #3 | +728 kr. |
| nyanlæg have | #3 → #2 | +659 kr. |
| terrasse af træ | #9 → #7 | +538 kr. |
| beplantningsplan | #4 → #2 | +495 kr. |
| flisebelægning pris | #15 → #8 | +354 kr. |
| carport belægning | #9 → #6 | +326 kr. |
| støttemur i haven | #8 → #5 | +318 kr. |
| naturhave | #6 → #4 | +286 kr. |
| rullegræs | #22 → #17 | +276 kr. |
| hæk plantning | #11 → #6 | +268 kr. |
| haveplan tegning | #5 → #3 | +261 kr. |
| pergola | #26 → #18 | +216 kr. |
| lille have ideer | #12 → #9 | +213 kr. |
| belægningssten | #14 → #11 | +205 kr. |
| gårdhave | #7 → #5 | +157 kr. |
| havedam | #27 → #19 | +142 kr. |
| græsplæne anlæg | #19 → #12 | +122 kr. |
| havetrappe | #14 → #9 | +97 kr. |
| højbede | #18 → #15 | +94 kr. |
| frugttræer i haven | #21 → #16 | +83 kr. |
| skyggeplanter | #10 → #8 | +35 kr. |
| prydgræs | #17 → #13 | +26 kr. |
| espalier | #8 → #6 | +25 kr. |
| brolægger | #38 → #31 | 0 kr. |
| havehus | #45 → #38 | 0 kr. |
| hegn og læhegn | #24 → #22 | 0 kr. |
| robotplæneklipper installation | #29 → #21 | 0 kr. |
| udekøkken | #31 → #24 | 0 kr. |
Faldet4søgeord−129 kr.ændring i værdi/md.
| Søgeord | Placering før → nu | Ændring i værdi/md. |
|---|---|---|
| stenbed | #9 → #11 | −53 kr. |
| havemand | #13 → #14 | −53 kr. |
| beskæring af træer | #12 → #13 | −23 kr. |
| vandingsanlæg | #25 → #27 | 0 kr. |
Nye i top 204søgeord+717 kr.ændring i værdi/md.
| Søgeord | Placering før → nu | Ændring i værdi/md. |
|---|---|---|
| rullegræs | #22 → #17 | +276 kr. |
| pergola | #26 → #18 | +216 kr. |
| havedam | #27 → #19 | +142 kr. |
| frugttræer i haven | #21 → #16 | +83 kr. |
Tabt fra top 200søgeord0 kr.ændring i værdi/md.
Ingen søgeord i perioden.