Trafik
Hvad Google har vist dine besøgende. Hentet fra Search Console.
Klik
3.611
+716 mod forrige 30 dage
Visninger
115.432
+16.755 mod forrige
Klikrate
3,1 %
+0,2 procentpoint mod forrige
Søgeord der ranker
214
+27 mod forrige
Klik og visninger
KlikVisninger25. sep.2. okt.10. okt.17. okt.24. okt.
Sorteret efter klik og derefter visninger.
| Følg | Søgeord | Klik | Visninger | Klikrate | Handlinger | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| anlægsgartner | 344 | 4.092 | 8,4 % | |||
| havedesign | 284 | 1.798 | 15,8 % | |||
| anlægsgartner aarhus | 222 | 806 | 27,5 % | |||
| lille have ideer | 166 | 6.138 | 2,7 % | |||
| havepleje | 164 | 1.488 | 11,0 % | |||
| terrasse af træ | 131 | 3.348 | 3,9 % | |||
| naturhave | 125 | 1.488 | 8,4 % | |||
| regnbed | 123 | 446 | 27,6 % | |||
| anlægsgartner pris | 109 | 992 | 11,0 % | |||
| trædæk pris | 99 | 1.178 | 8,4 % |
Viser 1-10 af 42